Antes de ir — sua simulação
vai desaparecer
Salve seu relatório em PDF ou deixe seu e-mail para receber novidades da plataforma.
Ferramentas institucionais de análise multi-asset, simulação de portfólio e leitura macro para quem leva o patrimônio a sério.
Dados atualizados automaticamente via TradingView
Mercado cripto em tempo real — cotações, análise técnica e screener de ativos digitais.
Cada ativo simulado individualmente com gráfico técnico em tempo real e projeção por cenários.
Configure os parâmetros de cada ativo e compare as projeções no mesmo gráfico
| Ativo | Investido Total | Valor Final | Retorno | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste os parâmetros acima para gerar a comparação | ||||
Portfólio completo com distribuição entre renda fixa, metais, cripto e reserva estratégica.
Combine o perfil de investidor (alocação) com o cenário macro (retornos dos ativos) para ver o impacto real no seu portfólio.
| Estratégia | Retorno Total | Retorno Real (acima IPCA) | CAGR | R$ 500K vira |
|---|
| Variável | Direção | Mecanismo principal |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent) | ~ | Recuo para US$ 84 (−12% do pico); prêmio geopolítico praticamente dissipado com avanço das negociações EUA–Irã |
| Inflação Global | ~ | Brent mais alto em junho reanima pressões de custo; desinflação de serviços ainda travada; Fed mantém postura restritiva |
| Juros (Fed / BCB) | ~ | Fed em pausa (3,50–3,75%); COPOM reúne 16–17/jun — manutenção em 14,50% amplamente esperada; próximo corte projetado para H2/2026 |
| PIB Global | ~ | Petróleo mais alto pressiona custos industriais; crescimento segue modesto sem resolução do conflito |
| Dólar (DXY) | ~ | Fed em pausa sustenta o dólar; geopolítica mantém demanda por safe haven; DXY sem tendência clara |
| Real (BRL) | ↓ | Real cede para R$ 5,06–5,17; diferencial de juros Brasil–EUA comprimido, risco fiscal doméstico e aversão ao risco global pesam |
| Ouro | ~ | US$ 4.211/oz em 13/jun; demanda por hedge recua sem escalada formal, mas patamar historicamente elevado sustenta o preço |
| Bitcoin | ↓ | Fear & Greed = 11 (medo extremo); BTC ~US$ 63–65k; correlação com ativos de risco amplificada em ambiente de aversão global |
Use os simuladores para explorar cenários antes de decidir.
Dados de mercado e macro atualizados na própria plataforma.
Salve seu relatório em PDF ou deixe seu e-mail para receber novidades da plataforma.
Verifique seu email — a primeira análise chega em breve.
Enquanto isso, explore os simuladores abaixo.